½ºÆÛ±â¾î
¸¶ÀÌÅͱâ¾î
º£º§±â¾î
½ºÆÄÀÌ·² ¸¶ÀÌÅÍ
½ºÆÄÀÌ·² º£º§
·¢Å©±â¾î
¿ú&¿úÈÙ
Ç츮Äñâ¾î
½ºÇÁ¶óÀÎ
¶óÁ¬Æ®±â¾î
ŸÀÌ¹Ö Çª¸®
ŸÀÌ¹Ö º§Æ®
üÀÎ ½ºÇÁ·¯ÄÏ
³»Ä¡Â÷(ÀÎÅͳÎ)
 
 
 
 
 
 
 
½ºÅ©·ÑÁ¤Áö

 

 

·¢Å©±â¾î1 ·¢Å©±â¾î2 ¾ç¸é³¡°¡°ø ·¢Å©±â¾î ¼³Ä¡±¸¸Û°¡°ø ·¢Å©±â¾î µÕ±Ù·¢Å©±â¾î

 

 

¼³Ä¡±¸¸í°¡°ø·¢ 1000 . 1500 . 2000mm

»óÇ° ±âÈ£

¸ðµàÀ²

˟ˌ

Ä¡Æø

³ôÀÌ

¹°¸²³ôÀÌ

À¯È¿

E

F

G

¼³Ä¡

»ç¿ë

±¸¸ÛÄ¡¼ö

 

 

 

M

A

B

D

C

Ä¡¼ö

 

 

 

±¸¸Û¼ö

³ª»ç

H

I

J

K

TY-RK-1.5      -1000 1.5 999.03 15 20 18.5 212 8 49.52 180 6 M5 6 10 6 9
TY-RK-2         -1000 2 1005.31 20 25 23.0 160 10 52.66 180 6 M6 7 11 7 13
TY-RK-2.5      -1000 2.5 1005.31 25 30 27.5 128 12 52.66 180 6 M8 9 14 9 16
TY-RK-3         -1000 3 999.03 30 35 32.0 106 14 49.52 180 6 M10 11 17.5 11 19
TY-RK-4         -1000 4 1005.31 40 45 41.0 80 18 52.66 180 6 M12 14 20 14 26
TY-RK-5         -1000 5 1005.31 50 50 45.0 64 20 62.66 220 5 M14 16 23 16 34
TY-RK-6         -1000 6 999.03 60 60 54.0 53 23 59.52 220 5 M16 18 26 18 42
                               
TY-RK-1.5      -1500 1.5 1507.96 15 20 18.5 320 8 33.98 180 9 M5 6 10 6 9
TY-RK-2         -1500 2 1507.96 20 25 23.0 240 10 33.98 180 9 M6 7 11 7 13
TY-RK-2.5      -1500 2.5 1507.96 25 30 27.5 192 12 33.98 180 9 M8 9 14 9 16
TY-RK-3         -1500 3 1507.96 30 35 32.0 160 14 33.98 180 9 M10 11 17.5 11 19
TY-RK-4         -1500 4 1507.96 40 45 41.0 120 18 33.98 180 9 M12 14 20 14 26
TY-RK-5         -1500 5 1507.96 50 50 45.0 96 20 33.98 220 7 M14 16 23 16 34

 

                             
TY-RK-1.5      -2000 1.5 2049.98 15 20 18.5 435 8 34.94 180 12 M5 6 10 6 9
TY-RK-2         -2000 2 2048.31 20 25 23.0 326 10 34.15 180 12 M6 7 11 7 13
TY-RK-2.5      -2000 2.5 2049.88 25 30 27.5 261 12 34.94 180 12 M8 9 14 9 16
TY-RK-3         -2000 3 2045.17 30 35 32.0 217 14 32.58 180 12 M10 11 17.5 11 19
TY-RK-4         -2000 4 2048.31 40 45 41.0 163a 18 34.15 180 12 M12 14 20 14 26